单位及个人捐款明细 | |||
名称 | 金额(元) | 名称 | 金额(元) |
四川省宗兴物业 电梯有限责任公司 | 2000 | 朵蓝芯团队 | 1760 |
张羽 | 200 | 蒲军 | 500 |
何青海 | 700 | 刘小蓉 | 120 |
李红梅 | 1050 | 杨妹 | 120 |
周蓉 | 50 | 刘长斌 | 12 |
杨丽 | 20 | 胡华芬 | 100 |
周雪 | 12 | 泰源保险公司 | 1000 |
刘军 | 12 | 胥玉霞 | 100 |
陈志泽 | 12 | 罗红朋友 | 24 |
黄蓉 | 12 | 黄歌 | 120 |
平哥 | 12 | 龙行天下 | 100 |
悠然的鱼 | 12 | 射洪县长江水泥管制品厂胡发明 | 2000 |
都市鱼缘周玲玲 | 100 | 包天阳 | 100 |
可儿 | 20 | 刺猬心董姐 | 100 |
云姐 | 12 | 周刚 | 200 |
龙缘 | 12 | 王敏 | 80 |
王刚 | 20 | 铁马团队 | 2000 |
打石匠 | 20 | 杨春 | 100 |
雨后彩虹 | 16 | 共青团射洪县委 | 1000 |
麦田 | 100 | 敬方杰 | 500 |
周攀 | 100 | 城关医院王姐 | 100 |
4492 | 10136 | ||
14628 | |||
铁马文明·爱心行动协会 | |||
2017年1月24日 |